成交快訊 | 將軍澳富康花園綠表成交 放盤4個月減價5%售 3房企理裝修499萬元成交 呎價不足8500元
成交快訊 | 將軍澳富康花園綠表成交 放盤4個月減價5%售 3房企理裝修499萬元成交 呎價不足8500元 近 […]
成交快訊 | 將軍澳富康花園綠表成交 放盤4個月減價5%售 3房企理裝修499萬元成交 呎價不足8500元 閱讀全文 »
成交快訊 | 將軍澳富康花園綠表成交 放盤4個月減價5%售 3房企理裝修499萬元成交 呎價不足8500元 近 […]
成交快訊 | 將軍澳富康花園綠表成交 放盤4個月減價5%售 3房企理裝修499萬元成交 呎價不足8500元 閱讀全文 »
成交快訊 | 馬鞍山錦豐苑居二成交 放盤十日閃電沽售 三房海景548萬元沽 業主象徵式減價2萬 二手成交加快,
成交快訊 | 馬鞍山錦豐苑居二成交 放盤十日閃電沽售 三房海景548萬元沽 業主象徵式減價2萬 閱讀全文 »
成交快訊 | 沙田夾屋晴碧花園高層兩房580萬成交 呎價1.2萬 近7年跌24% 市場購買力仍然充裕,沙田區夾
成交快訊 | 沙田夾屋晴碧花園高層兩房580萬成交 呎價1.2萬 近7年跌24% 閱讀全文 »
成交快訊 | 旺角富榮花園低層兩房390萬沽 呎價9,049元 單位升逾2倍 近月居屋第二市場交投持續暢旺,市
成交快訊 | 旺角富榮花園低層兩房390萬沽 呎價9,049元 單位升逾2倍 閱讀全文 »
成交快訊 | 長情業主沽沙田愉田苑三房425萬 呎價7,755元 單位勁各18.6倍 世紀21奇豐物業第一城分
成交快訊 | 長情業主沽沙田愉田苑三房425萬 呎價7,755元 單位勁各18.6倍 閱讀全文 »
成交快訊 | 馬鞍山錦暉苑頂層兩房 居二價438萬成交 呎價11,806元 居二買家四出睇樓入市。世紀21奇豐
成交快訊 | 馬鞍山錦暉苑頂層兩房 居二價438萬成交 呎價11,806元 閱讀全文 »
成交快訊 | 馬鞍山錦豐苑高層兩房 補地價470萬沽 單位15年料獲利甚豐 呎價10,905元 世紀21奇豐物
成交快訊 | 馬鞍山錦豐苑高層兩房 補地價470萬沽 單位15年料獲利甚豐 呎價10,905元 閱讀全文 »
【成交快訊】旺角富榮花園低層三房623萬沽 呎價10,524元 單位升1.8倍 近月居屋第二市場交投持續暢旺,
【成交快訊】旺角富榮花園低層三房623萬沽 呎價10,524元 單位升1.8倍 閱讀全文 »
【成交快訊】旺角富榮花園高層兩房530萬沽 呎價12,297元 單位升1.5倍 世紀21家天下物業富榮花園分行
【成交快訊】旺角富榮花園高層兩房530萬沽 呎價12,297元 單位升1.5倍 閱讀全文 »
【成交快訊】100元印花稅細價樓受捧 將軍澳景明苑錄二手居屋蝕讓 兩房戶連補地價312.8萬元成交 業主持貨1
【成交快訊】100元印花稅細價樓受捧 將軍澳景明苑錄二手居屋蝕讓 兩房戶連補地價312.8萬元成交 業主持貨10年帳面貶值9% 閱讀全文 »