嘉順苑
屋苑資料
物業相簿
平面圖
屋苑資料
嘉順苑位於大圍顯田街11號,於2018年5月開始落成,由1座樓宇組成,共有248個單位。設有2房間隔,實用面積為445至449平方呎;屋苑交通便利,附近有多條小巴及巴士線連接港鐵顯徑站及大圍市中心。日常購物亦可步行至顯徑商場或前往隆亨商場、新翠商場及雲疊花園商場,非常方便。
消閒娛樂設施: | 兒童遊樂場和停車場 |
校網: | 小學:88號校網、中學:沙田區 |
交通: | 步行往港鐵顯徑站約需8分鐘或乘小巴前往大圍站交通滙處前往各區 |
地區: | 沙田 |
樓盤地址: | 顯田街11號 |
出售期數: | 出售居者有其屋計劃單位 2016 |
落成年份: | 2016 |
發展商: | 香港房屋委員會 |
樓宇類型: | 非標準設計大廈(其他類型) |
首次推出售價(元): | $2,445,800 – $3,275,700 |
樓宇座數: | 1 |
層數: | 34 |
每層伙數: | 8 |
單位數目: | 248 |
建築面積/實用面積(平方呎): | 445′-449′ |
位置圖
物業相簿
平面圖