和明苑 - 間隔靈活且多元化
屋苑資料
									物業相簿
									平面圖
							屋苑資料
					和明苑A、B座屬和諧式設計,而C、D座則屬康和式設計,單位間隔靈活且多元化,由不設間隔的五百多呎單位,到八百多呎的三房單位任君選擇,適合不同人士的需要。
| 消閒娛樂設施: | 兒童遊樂場 | 
| 校網: | 小學:95號校網、中學:西貢區 | 
| 交通: | 鄰近港鐵將軍澳線坑口站 | 
| 地區: | 西貢 | 
| 樓盤地址: | 將軍澳銀澳路8號 | 
| 出售期數: | 第十九乙期、第十九期丙 | 
| 落成年份: | 1999 | 
| 發展商: | 香港房屋委員會 | 
| 樓宇類型: | 和諧式、康和式 | 
| 首次推出售價(元): | $883,100 – 1,806,600 | 
| 樓宇座數: | 4 | 
| 層數: | A、B座─40層; C、D座─30層 | 
| 每層伙數: | A、B座─16伙; C、D座─6伙 | 
| 單位數目: | 1,640 | 
| 建築面積/實用面積(平方呎): | 573′-868′ / 426′-646′ | 
位置圖
物業相簿
					
									平面圖
					
							 
				

