東盛苑 - 單幢設計自住居多
屋苑資料
物業相簿
平面圖
屋苑資料
東盛苑與東駿苑毗鄰,屬單幢式設計,所提供的單位不多,且業主多為自住,故此放盤量較少,交投不算活躍。
消閒娛樂設施: | 兒童遊樂場、休憩公園 |
校網: | 小學:16號校網、中學:東區 |
交通: | 步行往港鐵港島線西灣河站約需15分鐘 |
地區: | 港島東 |
樓盤地址: | 西灣河耀興道28號 |
出售期數: | 第十九期丙 |
落成年份: | 2000 |
發展商: | 香港房屋委員會 |
樓宇類型: | 新十字型 |
首次推出售價(元): | $1,024,900 – $2,161,700 |
樓宇座數: | 1 |
層數: | 37 |
每層伙數: | 10 |
單位數目: | 370 |
建築面積/實用面積(平方呎): | 506’-807’ / 398’-635’ |
位置圖
物業相簿
平面圖