天富苑 - 媲美私樓廳房四正
屋苑資料
物業相簿
平面圖
屋苑資料
天富苑與天頌苑同因短樁事件而「聞名」,樓宇建成後需進行地基加固工程。天富苑與天頌苑毗鄰,然建築密度比天頌苑高,故部分屋苑景觀會出現「樓望樓」的情況。由於單位實用性與不少私樓看齊,廳房四正,不設窗台,實用率接近八成,且廚廁設備較有水準,故彌補了其他不足。
消閒娛樂設施: | 商場、籃球場、網球場、羽毛球場、兒童遊樂場 |
校網: | 小學:72校網、中學:元朗區 |
交通: | 轉車前往港鐵西鐵線天水圍站、屋苑附近有多條巴士及小巴路線 |
地區: | 元朗 |
樓盤地址: | 天水圍天秀路15號 |
出售期數: | 第二十一期甲、第二十一期乙 |
落成年份: | 2000 |
發展商: | 香港房屋委員會 |
樓宇類型: | 康和式 |
首次推出售價(元): | $544,200 – $1,004,500 |
樓宇座數: | 16 |
層數: | 40 |
每層伙數: | 8 |
單位數目: | 5,120 |
建築面積/實用面積(平方呎): | 665′-854′ / 506′-650′ |
位置圖
物業相簿
平面圖