美松苑 - 依山而建清幽怡人
屋苑資料
									物業相簿
									平面圖
							屋苑資料
					美松苑與美城苑為鄰,屋苑依山而建,附近為金山郊野公園,環境清幽怡靜,景觀開闊。唯屋苑附近的巴士路線選擇不多,交通不算十分方便。
| 消閒娛樂設施: | 兒童遊樂場 | 
| 校網: | 小學:88號校網、中學:沙田區 | 
| 交通: | 需轉車往港鐵東鐵線大圍站 | 
| 地區: | 沙田 | 
| 樓盤地址: | 大圍美田路35號 | 
| 出售期數: | 第十六期乙 | 
| 落成年份: | 1996 | 
| 發展商: | 香港房屋委員會 | 
| 樓宇類型: | 新十字型 | 
| 首次推出售價(元): | $718,300 – $1,484,800 | 
| 樓宇座數: | 6 | 
| 層數: | A、B、D、E座─35層; C、F座─27層 | 
| 每層伙數: | 10 | 
| 單位數目: | 1,940 | 
| 建築面積/實用面積(平方呎): | 517′-830′ / 401′-645′ | 
位置圖
物業相簿
					
									平面圖
					
							 
				


