康華苑 - 巿區地段上車首選
屋苑資料
物業相簿
平面圖
屋苑資料
位於藍田連德道的康華苑,雖然位處九龍東巿區地段,但由於距離港鐵站較遠,故此呎價相對較為便宜,是心儀巿區盤但資金較少的上車族之選。
消閒娛樂設施: | 兒童遊樂場、休憩公園 |
校網: | 小學:48號校網、中學:觀塘區 |
交通: | 步行往港鐵觀塘線藍田站約需15分鐘、或需轉車前往 |
地區: | 觀塘 |
樓盤地址: | 藍田德田道2號 |
出售期數: | 第八期丙 |
落成年份: | 1987 |
發展商: | 香港房屋委員會 |
樓宇類型: | 風車 |
首次推出售價(元): | $154,400 – $286,800 |
樓宇座數: | 3 |
層數: | 38 |
每層伙數: | 16 |
單位數目: | 1,680 |
建築面積/實用面積(平方呎): | 469’-575’ / 346’-423’ |
位置圖
物業相簿
平面圖