康柏苑 - 觀塘全景密度較低
屋苑資料
物業相簿
平面圖
屋苑資料
康柏苑處於山頂位置,單位可望山景,更可遠眺觀塘全景。屋苑的樓宇密度低,空氣清新。此外,由屋苑往藍田或油塘港鐵站的交通尚算方便。而屋苑附近設有小型商場及便利店,提供居民日常所需。
消閒娛樂設施: | 兒童遊樂場、休憩公園、排球場 |
校網: | 小學:48號校網、中學:觀塘區 |
交通: | 需轉車往港鐵觀塘線油塘或藍田站 |
地區: | 觀塘 |
樓盤地址: | 藍田碧雲道139號 |
出售期數: | 第十三期乙 |
落成年份: | 1993 |
發展商: | 香港房屋委員會 |
樓宇類型: | 新十字型 |
首次推出售價(元): | $530,100 – $1,102,700 |
樓宇座數: | 7 |
層數: | A、C座─34層 B座─33層 D-G座─35層 |
每層伙數: | 10 |
單位數目: | 2,410 |
建築面積/實用面積(平方呎): | 514’ – 826’ / 401’-645’ |
位置圖
物業相簿
平面圖