富康花園 - 間隔四正實用率高
屋苑資料
物業相簿
平面圖
屋苑資料
富康花園的單位間隔選擇多且四正,實用面積達八成半,是區內少見樓齡新又實用率高的優質樓盤,適合不同置業人士的需要,尤其對單身上車族來說,更是一個極佳的選擇。
屋苑內文娛康樂設施齊全,包括鄰近的籃球場、排球場和羽毛球場、伸展康樂設施和兒童遊樂場等。另外,居民以智能卡出入屋苑,私隱度高且保安嚴密,是同區居屋屋苑中不可多得的選擇。
消閒娛樂設施: | 籃球場、排球場、羽毛球場、兒童遊樂場 |
校網: | 小學:95號校網、中學:西貢區 |
交通: | 鄰近港鐵將軍澳線將軍澳站 |
地區: | 西貢 |
樓盤地址: | 將軍澳唐明街1號 |
出售期數: | 第十九期甲、第十九期乙 |
落成年份: | 1998 |
發展商: | 香港房屋委員會、其士集團 |
樓宇類型: | 私人機構參建居屋計劃 |
首次推出售價(元): | $894,800 – $1,895,900 |
樓宇座數: | 10 |
層數: | 第1-3座─39層 第4-10座─40層 |
每層伙數: | 10 |
單位數目: | 3,966 |
建築面積/實用面積(平方呎): | 503′-692′ / 431′-592′ |
位置圖
物業相簿
平面圖