
房委會/房屋署網站上的「居者有其屋計劃」第二市場成交記錄是根據簽訂臨時買賣合約的日期編制。獲發出「提名信」的成交個案會因應其臨時買賣合約日期,收錄於房委會/房屋署網站的成交記錄內,並會於每月的1號及16號更新;如遇上假期,會順延至下一個工作天才更新。
2025年1月份的成交數目(臨時數目): 108
地區 |
屋苑/屋邨名稱 |
成交價 (港元) |
實用面積 (呎) |
層數 (高/中/低) |
呎價 (港元) |
---|---|---|---|---|---|
東區 |
|||||
柴灣 | 富景花園 | $ 4,000,000 | 592 | 中 | $ 6,757 |
柴灣 | 康翠臺 | $ 4,700,000 | 646 | 中 | $ 7,277 |
柴灣 | 富欣花園 | $ 4,080,000 | 592 | 低 | $ 6,892 |
柴灣 | 佳翠苑 | $ 1,320,000 | 433 | 高 | $ 3,051 |
柴灣 | 樂翠臺 | $ 3,950,000 | 700 | 中 | $ 5,646 |
柴灣 | 翠灣邨 | $ 1,700,000 | 385 | 中 | $ 4,412 |
筲箕灣 | 愛蝶灣 | $ 4,750,000 | 484 | 中 | $ 9,806 |
筲箕灣 | 東熹苑 | $ 3,100,000 | 435 | 中 | $ 7,129 |
筲箕灣 | 東旭苑 | $ 5,638,888 | 650 | 低 | $ 8,673 |
南區 |
|||||
香港仔 | 利東邨 | $ 2,550,000 | 381 | 高 | $ 6,692 |
赤柱 | 龍德苑 | $ 2,460,000 | 417 | 低 | $ 5,905 |
九龍城 |
|||||
何文田 | 冠熹苑 | $ 3,700,000 | 426 | 低 | $ 8,680 |
啟德 | 啟朗苑 | $ 4,980,000 | 380 | 高 | $ 13,106 |
觀塘 |
|||||
觀塘 | 寶珮苑 | $ 4,050,000 | 554 | 低 | $ 7,306 |
觀塘 | 油翠苑 | $ 3,530,000 | 400 | 低 | $ 8,816 |
觀塘 | 油翠苑 | $ 3,880,000 | 400 | 中 | $ 9,690 |
觀塘 | 油翠苑 | $ 6,250,000 | 639 | 低 | $ 9,775 |
藍田 | 康柏苑 | $ 3,800,000 | 554 | 低 | $ 6,855 |
藍田 | 康逸苑 | $ 5,750,000 | 650 | 低 | $ 8,844 |
藍田 | 康盈苑 | $ 2,700,000 | 485 | 低 | $ 5,562 |
藍田 | 鯉安苑 | $ 6,030,000 | 650 | 中 | $ 9,275 |
藍田 | 德田邨 | $ 1,390,000 | 351 | 低 | $ 3,961 |
牛頭角 | 彩興苑 | $ 3,600,000 | 378 | 中 | $ 9,528 |
牛頭角 | 彩興苑 | $ 4,050,000 | 442 | 中 | $ 9,155 |
油塘 | 高俊苑 | $ 4,500,000 | 634 | 低 | $ 7,098 |
深水埗 |
|||||
深水埗 | 凱樂苑 | $ 3,850,000 | 390 | 低 | $ 9,880 |
深水埗 | 凱樂苑 | $ 5,360,000 | 476 | 高 | $ 11,266 |
深水埗 | 寶麗苑 | $ 3,680,000 | 421 | 低 | $ 8,744 |
黃大仙 |
|||||
彩虹 | 采頤花園 | $ 5,950,000 | 588 | 中 | $ 10,124 |
鑽石山 | 宏景花園 | $ 3,500,000 | 424 | 高 | $ 8,253 |
鑽石山 | 宏景花園 | $ 3,648,000 | 467 | 低 | $ 7,809 |
鑽石山 | 宏景花園 | $ 3,800,000 | 538 | 低 | $ 7,061 |
鑽石山 | 龍蟠苑 | $ 3,320,000 | 426 | 低 | $ 7,789 |
九龍中 | 東頭(二)邨 | $ 1,700,000 | 377 | 低 | $ 4,512 |
九龍中 | 東頭(二)邨 | $ 2,400,000 | 436 | 低 | $ 5,505 |
慈雲山 | 慈安苑 | $ 5,020,000 | 628 | 低 | $ 7,999 |
橫頭磡 | 富強苑 | $ 3,870,000 | 402 | 中 | $ 9,639 |
黃大仙 | 竹園北邨 | $ 1,930,000 | 443 | 中 | $ 4,352 |
黃大仙 | 竹園北邨 | $ 2,300,000 | 485 | 中 | $ 4,738 |
黃大仙 | 鳳德邨 | $ 1,780,000 | 349 | 中 | $ 5,104 |
黃大仙 | 景泰苑 | $ 2,950,000 | 293 | 高 | $ 10,076 |
黃大仙 | 嘉峰臺 | $ 3,880,000 | 422 | 高 | $ 9,195 |
黃大仙 | 嘉峰臺 | $ 4,580,000 | 484 | 高 | $ 9,455 |
黃大仙 | 嘉峰臺 | $ 5,180,000 | 582 | 低 | $ 8,895 |
黃大仙 | 嘉峰臺 | $ 4,000,000 | 590 | 低 | $ 6,781 |
黃大仙 | 黃大仙下邨(一區) | $ 2,100,000 | 385 | 低 | $ 5,450 |
離島 |
|||||
梅窩 | 銀河苑 | $ 1,900,000 | 383 | 低 | $ 4,958 |
東涌 | 裕泰苑 | $ 4,250,000 | 569 | 低 | $ 7,464 |
東涌 | 裕東苑 | $ 3,600,000 | 535 | 中 | $ 6,729 |
東涌 | 裕東苑 | $ 4,368,000 | 601 | 中 | $ 7,272 |
葵青 |
|||||
葵涌 | 葵俊苑 | $ 4,630,000 | 554 | 低 | $ 8,352 |
葵涌 | 葵康苑 | $ 3,480,000 | 477 | 低 | $ 7,298 |
葵涌 | 寧峰苑 | $ 3,900,000 | 506 | 低 | $ 7,709 |
青衣 | 長安邨 | $ 2,360,000 | 443 | 中 | $ 5,322 |
北區 |
|||||
粉嶺 | 昌盛苑 | $ 4,230,000 | 650 | 低 | $ 6,506 |
粉嶺 | 祥華邨 | $ 1,000,000 | 277 | 中 | $ 3,615 |
粉嶺 | 華明邨 | $ 1,830,000 | 443 | 低 | $ 4,126 |
粉嶺 | 榮福中心 | $ 3,750,000 | 589 | 中 | $ 6,369 |
粉嶺 | 榮福中心 | $ 3,060,000 | 592 | 低 | $ 5,169 |
石湖墟 | 旭埔苑 | $ 3,000,000 | 546 | 中 | $ 5,497 |
上水 | 天平邨 | $ 1,820,000 | 489 | 中 | $ 3,724 |
上水 | 翠麗花園 | $ 2,280,000 | 484 | 低 | $ 4,707 |
上水 | 翠麗花園 | $ 2,750,000 | 590 | 低 | $ 4,662 |
西貢 |
|||||
將軍澳 | 寶盈花園 | $ 5,700,000 | 590 | 中 | $ 9,663 |
將軍澳 | 寶盈花園 | $ 5,868,000 | 591 | 高 | $ 9,930 |
將軍澳 | 景林邨 | $ 1,800,000 | 443 | 低 | $ 4,059 |
將軍澳 | 廣明苑 | $ 4,510,000 | 639 | 中 | $ 7,054 |
將軍澳 | 寶林邨 | $ 2,880,000 | 490 | 高 | $ 5,880 |
將軍澳 | 欣明苑 | $ 3,300,000 | 554 | 低 | $ 5,953 |
將軍澳 | 欣明苑 | $ 4,190,000 | 645 | 中 | $ 6,499 |
將軍澳 | 英明苑 | $ 4,380,000 | 645 | 中 | $ 6,793 |
將軍澳 | 英明苑 | $ 4,490,000 | 645 | 中 | $ 6,964 |
將軍澳 | 煜明苑 | $ 4,750,000 | 651 | 低 | $ 7,294 |
將軍澳 | 雍明苑 | $ 4,383,000 | 382 | 中 | $ 11,470 |
沙田 |
|||||
馬鞍山 | 富輝花園 | $ 3,200,000 | 431 | 中 | $ 7,432 |
馬鞍山 | 恆安邨 | $ 1,150,000 | 349 | 低 | $ 3,297 |
馬鞍山 | 恆安邨 | $ 2,300,000 | 489 | 中 | $ 4,707 |
馬鞍山 | 錦豐苑 | $ 3,860,000 | 428 | 中 | $ 9,010 |
馬鞍山 | 錦豐苑 | $ 4,150,000 | 540 | 低 | $ 7,680 |
馬鞍山 | 錦泰苑 | $ 4,920,000 | 650 | 低 | $ 7,568 |
馬鞍山 | 錦泰苑 | $ 5,300,000 | 650 | 中 | $ 8,152 |
馬鞍山 | 錦英苑 | $ 2,300,000 | 402 | 中 | $ 5,729 |
馬鞍山 | 富寶花園 | $ 3,100,000 | 482 | 高 | $ 6,429 |
馬鞍山 | 耀安邨 | $ 2,138,000 | 407 | 中 | $ 5,255 |
沙田 | 雲叠花園 | $ 4,900,000 | 593 | 中 | $ 8,262 |
沙田 | 豐盛苑 | $ 1,880,000 | 381 | 中 | $ 4,934 |
沙田 | 康林苑 | $ 3,750,000 | 554 | 中 | $ 6,765 |
沙田 | 美盈苑 | $ 4,180,000 | 445 | 低 | $ 9,403 |
沙田 | 愉翠苑 | $ 4,900,000 | 519 | 低 | $ 9,444 |
沙田 | 愉翠苑 | $ 5,080,000 | 519 | 高 | $ 9,791 |
沙田 | 愉翠苑 | $ 6,000,000 | 650 | 高 | $ 9,229 |
沙田 | 愉田苑 | $ 3,168,000 | 449 | 中 | $ 7,058 |
沙田 | 旭禾苑 | $ 2,560,000 | 294 | 低 | $ 8,712 |
沙田 | 顯徑邨 | $ 3,434,000 | 544 | 中 | $ 6,317 |
大埔 |
|||||
大埔 | 景雅苑 | $ 4,960,000 | 645 | 中 | $ 7,693 |
大埔 | 明雅苑 | $ 2,900,000 | 394 | 中 | $ 7,361 |
大埔 | 寶雅苑 | $ 3,400,000 | 485 | 高 | $ 7,004 |
荃灣 |
|||||
荃灣 | 尚翠苑 | $ 4,650,000 | 438 | 高 | $ 10,614 |
屯門 |
|||||
屯門 | 龍門居 | $ 4,300,000 | 592 | 中 | $ 7,263 |
屯門 | 景峰花園 | $ 500,000 | 400 | 低 | $ 1,249 |
屯門 | 兆畦苑 | $ 2,200,000 | 443 | 低 | $ 4,961 |
屯門 | 兆麟苑 | $ 2,750,000 | 402 | 中 | $ 6,849 |
屯門 | 翠寧花園 | $ 3,500,000 | 592 | 低 | $ 5,912 |
元朗 |
|||||
天水圍 | 天盛苑 | $ 4,230,000 | 601 | 低 | $ 7,043 |
元朗 | 屏欣苑 | $ 3,200,000 | 376 | 高 | $ 8,518 |
元朗 | 屏欣苑 | $ 3,150,000 | 384 | 低 | $ 8,197 |
元朗 | 屏欣苑 | $ 3,200,000 | 384 | 中 | $ 8,327 |
元朗 | 宏富苑 | $ 3,550,000 | 439 | 低 | $ 8,083 |