成交消息 | 旺角富榮花園頂層兩房 白居二買家445萬承接 呎價10,325元
成交消息 | 旺角富榮花園頂層兩房 白居二買家445萬承接 呎價10,325元 世紀21家天下物業富榮花園分行 […]
成交消息 | 旺角富榮花園頂層兩房 白居二買家445萬承接 呎價10,325元 閱讀全文 »
成交消息 | 旺角富榮花園頂層兩房 白居二買家445萬承接 呎價10,325元 世紀21家天下物業富榮花園分行 […]
成交消息 | 旺角富榮花園頂層兩房 白居二買家445萬承接 呎價10,325元 閱讀全文 »
成交消息 | 樂富嘉強苑破悶局 再獲白居二買家青睞 高層三房526萬元售 放盤半年減價6%獲承接 隨著新一批白
成交消息 | 樂富嘉強苑破悶局 再獲白居二買家青睞 高層三房526萬元售 放盤半年減價6%獲承接 閱讀全文 »
成交消息 | 居二加快入市 新蒲崗采頤花園再錄居二成交 中層兩房450萬元售 呎價剛好逾1萬元 新一批白居二正
成交消息 | 居二加快入市 新蒲崗采頤花園再錄居二成交 中層兩房450萬元售 呎價剛好逾1萬元 閱讀全文 »
成交消息 | 馬鞍山錦泰苑中層兩房475萬成交 持貨25年升3.4倍 呎值9,387元 馬鞍山居屋居二成交不斷
成交消息 | 馬鞍山錦泰苑中層兩房475萬成交 持貨25年升3.4倍 呎值9,387元 閱讀全文 »
成交消息 | 沙田愉田苑中層兩房439.5萬 呎價10,616元 單位大幅升3.1倍 世紀21奇豐物業第一城分
成交消息 | 沙田愉田苑中層兩房439.5萬 呎價10,616元 單位大幅升3.1倍 閱讀全文 »
成交消息 | 沙田居屋廣林苑中層兩房 自由市場340萬沽 單位升10% 呎價9,043元 世紀21奇豐物業第一
成交消息 | 沙田居屋廣林苑中層兩房 自由市場340萬沽 單位升10% 呎價9,043元 閱讀全文 »
成交消息 | 旺角富榮花園低層三房居二價569萬沽 呎價9,611元 單位升近2.5倍 世紀21家天下物業富榮
成交消息 | 旺角富榮花園低層三房居二價569萬沽 呎價9,611元 單位升近2.5倍 閱讀全文 »
成交消息 | 馬鞍山錦豐苑低層三房506萬沽 單位28年升值2.4倍 呎價8,377元 二手成交加快,馬鞍山居
成交消息 | 馬鞍山錦豐苑低層三房506萬沽 單位28年升值2.4倍 呎價8,377元 閱讀全文 »
成交消息 | 馬鞍山錦英苑低層三房「無契樓」218萬沽 單位34年升2.5倍 呎價3,380元 世紀21奇豐物
成交消息 | 馬鞍山錦英苑低層三房「無契樓」218萬沽 單位34年升2.5倍 呎價3,380元 閱讀全文 »
市區二手公屋向來有價有市,加上新一批白居二買家登場,近期黃大仙下邨居二市場明顯轉趨活躍,有單位放盤一個月速獲承
成交消息 | 黃大仙下邨二手公屋 居二市場放盤1個月速獲承接 開放式單位238萬元售 呎價接近6,200元 閱讀全文 »