成交消息 | 大圍顯徑邨中層兩房268萬沽 單位25年勁升12.3倍 呎價5,469元
成交消息 | 大圍顯徑邨中層兩房268萬沽 單位25年勁升12.3倍 呎價5,469元 世紀21奇豐物業一城站 […]
成交消息 | 大圍顯徑邨中層兩房268萬沽 單位25年勁升12.3倍 呎價5,469元 閱讀全文 »
成交消息 | 大圍顯徑邨中層兩房268萬沽 單位25年勁升12.3倍 呎價5,469元 世紀21奇豐物業一城站 […]
成交消息 | 大圍顯徑邨中層兩房268萬沽 單位25年勁升12.3倍 呎價5,469元 閱讀全文 »
成交消息 | 馬鞍山錦暉苑低層一房 居二價206.8萬沽 呎價7,386元 居二買家四出睇樓入市。世紀21奇豐
成交消息 | 馬鞍山錦暉苑低層一房 居二價206.8萬沽 呎價7,386元 閱讀全文 »
成交消息 | 馬鞍山錦泰苑高層兩房473萬成交 持貨11年升49% 馬鞍山居屋居二成交不斷,世紀21奇豐物業海
成交消息 | 馬鞍山錦泰苑高層兩房473萬成交 持貨11年升49% 閱讀全文 »
成交消息 | 新一批白居二搶入市 居二交投暢旺 中層兩房425萬元售 持貨13年升值九成 新一批白居二正陸續取
成交消息 | 新一批白居二搶入市 居二交投暢旺 中層兩房425萬元售 持貨13年升值九成 閱讀全文 »
成交消息 | 馬鞍山錦豐苑中層兩房440萬沽 單位16年升值1.8倍 二手成交加快,馬鞍山居二市場成交,世紀2
成交消息 | 馬鞍山錦豐苑中層兩房440萬沽 單位16年升值1.8倍 閱讀全文 »
馬鞍山錦豐苑高層兩房360萬沽 單位28年大幅升3倍 二手成交加快,馬鞍山居二市場成交,世紀21奇豐物業海典灣
成交消息 | 馬鞍山錦豐苑高層兩房360萬沽 單位28年大幅升3倍 閱讀全文 »
成交消息 | 馬鞍山錦龍苑低層兩房168萬沽 呎價低見4,190元 單位升近2.7倍 買家恢復入市信心,世紀2
成交消息 | 馬鞍山錦龍苑低層兩房168萬沽 呎價低見4,190元 單位升近2.7倍 閱讀全文 »
成交消息 | 綠表客購旺角富榮花園 兩房480萬成交 呎價不足1萬元 單位27年狂升1.8倍 居二市場成交平穩
成交消息 | 綠表客購旺角富榮花園 兩房480萬成交 呎價不足1萬元 單位27年狂升1.8倍 閱讀全文 »
沙田愉翠苑低層三房613萬沽 呎價9,431元 單位24年升3.4倍 世紀21奇豐物業愉翠苑分行高級分行經理楊
成交消息 | 沙田愉翠苑低層三房613萬沽 呎價9,431元 單位24年升3.4倍 閱讀全文 »
成交消息 | 沙田愉翠苑頂層三房600萬沽 呎價9,231元 單位24年升2.8倍 世紀21奇豐物業愉翠苑分行
成交消息 | 沙田愉翠苑頂層三房600萬沽 呎價9,231元 單位24年升2.8倍 閱讀全文 »