英明苑 - 同區難得上車精選
屋苑資料
物業相簿
平面圖
屋苑資料
英明苑與欣明苑毗鄰,位處寶琳港鐵站附近,交通相當便利。消閒購物方面,由於屋苑鄰近新都城商場,旁邊又建有巿鎮公園,配套亦算完善。屋苑雖然樓齡較高,但由於售價較區內居屋屋苑便宜,故屬區內難得的上車盤。
消閒娛樂設施: | 籃球場、排球場、休憩公園 |
校網: | 小學:95號校網、中學:西貢區 |
交通: | 鄰近港鐵將軍澳線寶琳站 |
地區: | 西貢 |
樓盤地址: | 將軍澳寶琳北路20號 |
出售期數: | 第十期甲、第十期乙 |
落成年份: | 1989 |
發展商: | 香港房屋委員會 |
樓宇類型: | 新十字型 |
首次推出售價(元): | $213,300 – $446,000 |
樓宇座數: | 5 |
層數: | 35 |
每層伙數: | 10 |
單位數目: | 1,750 |
建築面積/實用面積(平方呎): | 513′-826′ / 401′-645” |
位置圖
物業相簿
平面圖