富嘉花園 - 則皇之選實用率高
屋苑資料
物業相簿
平面圖
屋苑資料
富嘉花園是私人參建居屋,鄰近大圍港鐵站,交通極為方便。此外,屋苑實用率達九成,且間隔四正,屬區內最實用的住宅單位。雖然屋苑樓齡較大,苑內設施欠奉,但由於鄰近即將落成的大型商場,且附近購物商店及食肆選擇多,可彌補苑內設施的不足。故此,屋苑的樓價一直隱步上升,是沙田區投資及自住的心水推介。
消閒娛樂設施: | 休憩公園、兒童遊樂場 |
校網: | 小學:88號校網、中學:沙田區 |
交通: | 鄰近港鐵東鐵線大圍站 |
地區: | 沙田 |
樓盤地址: | 大圍村南道35號 |
出售期數: | 第十期乙 |
落成年份: | 1989 |
發展商: | 香港房屋委員會、其士集團 |
樓宇類型: | 私人機構參建居屋計劃 |
首次推出售價(元): | $294,800 – $513,000 |
樓宇座數: | 3 |
層數: | 24 |
每層伙數: | 12 |
單位數目: | 864 |
建築面積/實用面積(平方呎): | 477′-659′ / 426′-589′ |
位置圖
物業相簿
平面圖