寶雅苑 - 河畔居屋價格吸引
屋苑資料
物業相簿
平面圖
屋苑資料
由寶雅苑前往太和港鐵站只需五分鐘,交通尚算方便,附近的林村河公園設有緩跑徑和健身設施,適合不同年齡的人士使用。區內生活配套完善,且物業價格合理,故能吸引區內人士和年輕一族入巿。
| 消閒娛樂設施: | 休憩公園、足球場、籃球場 |
| 校網: | 小學:84號校網、中學:大埔區 |
| 交通: | 鄰近港鐵東鐵線太和站 |
| 地區: | 大埔 |
| 樓盤地址: | 大埔太和路2號 |
| 出售期數: | 第十期甲、第十期丙 |
| 落成年份: | 1989 |
| 發展商: | 香港房屋委員會 |
| 樓宇類型: | Y3型 |
| 首次推出售價(元): | $181,900 – $336,500 |
| 樓宇座數: | 3 |
| 層數: | 34 |
| 每層伙數: | 24 |
| 單位數目: | 2,448 |
| 建築面積/實用面積(平方呎): | 502′-699′ / 381′-531′ |
位置圖
物業相簿
平面圖



