啟鑽苑 - 啟翔苑 - 位處黃大仙、彩虹、鑽石山三大成熟社區中間,交通方便
屋苑資料
物業相簿
平面圖
屋苑資料
啟鑽苑位於鑽石山彩虹道235號,屋苑共有3座,提供2112個單位。啟鑽苑是香港房屋委員會的出租公共房屋及綠表置居計劃屋苑的綜合發展計劃,在同一個屋苑之內分別設有出租及出售的住宅單位。
啟鑽苑屬於鑽石山綜合發展區(前身是大磡村)公營房屋項目第一期及第二期,實用面積由184呎至481呎。位於香港九龍黃大仙區大磡重建區西部及中部,鄰近港鐵鑽石山站及新蒲崗商業區。屋苑交通便利,步行至港鐵鑽石山站約需時7分鐘。
● 圖片攝於2024年7月底
消閒娛樂設施: | 社區遊樂區、羽毛球場 |
校網: | 小學:34 校網、中學:九龍城區 |
交通: | 經港鐵鑽石山站乘搭觀塘線及屯馬線,或經彩虹道、龍翔道巴士站及「鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處」乘搭巴士前往各區 |
地區: | 鑽石山 |
樓盤地址: | 大磡彩虹道 235 號 |
出售期數: | 綠表置居計劃2021 |
落成年份: | 2023 |
發展商: | 香港房屋委員會 |
樓宇類型: | 第 3 座:非標準設計大廈(Y型);第 4 座:非標準設計大廈(其他類型);第 5 座:非標準設計大廈(L型) |
首次推出售價(元): | $1,179,300 – $3,850,200 |
樓宇座數: | 3 |
層數: | 40 |
每層伙數: | 啟池閣 (第3座):13; 啟濤閣 (第4座) :9(2樓)24 (3-37樓) 16(38-40樓);啟湖閣(第5座)10(2樓)19(3-37樓)11(38-40樓) |
單位數目: | 2,112 |
建築面積/實用面積(平方呎): | 181′ – 481′ |
位置圖
物業相簿
平面圖