<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026-04-04 at 02:17 by All in One SEO v4.8.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hoshk.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>居屋資訊站</title>
		<link><![CDATA[https://hoshk.com]]></link>
		<description><![CDATA[居屋資訊站]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 10:24:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hoshk.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/白居二買家積極入市-黃大仙盈福苑居二成交-高層/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/白居二買家積極入市-黃大仙盈福苑居二成交-高層/]]></link>
			<title>白居二買家積極入市 黃大仙盈福苑居二成交 高層兩房315萬元售 放盤半年減價一成獲承接︱成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 10:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/]]></link>
			<title>居屋資訊站</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603101/]]></link>
			<title>居屋半新盤錄二手轉售 不足3年升值33% 馬鞍山錦駿苑一房戶 居二成交價375萬元售︱成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 04:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2604022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2604022/]]></link>
			<title>議價幅度大幅收窄 業主減價8萬元成交 馬鞍山錦泰苑三房居二市場582萬元售 呎價低於9,000元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603181/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603181/]]></link>
			<title>馬鞍山錦泰苑居二市場短期轉售 不足6年僅升值6% 中層兩房528萬元售 呎價達10,435元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 03:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2604011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2604011/]]></link>
			<title>居二市場持續活躍 旺角富榮花園再錄居二成交 高層兩房530萬元售 28年間急升2.3倍︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603251/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603251/]]></link>
			<title>馬鞍山錦泰苑居二市場 錄得罕有追價成交 高層全海景542萬元 居二呎價高達10,304元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 07:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603241/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603241/]]></link>
			<title>沙田綠怡雅苑 居二呎價重上1萬元以上 中層三房戶763萬元售 持貨10年大幅升值30%︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603171/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603171/]]></link>
			<title>白居二成交急升 旺角海富苑低層429萬元沽 呎價突破1萬元 一手業主狂賺近3.5倍︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 07:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603261/]]></link>
			<title>旺角富榮花園錄自由市場成交 高層兩房715萬元售 呎價逼近1.5萬元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603191/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603191/]]></link>
			<title>沙田愉翠苑再錄居二成交 18年大幅升值3倍 低層兩房505萬沽 居二呎價逼近1萬元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603111/]]></link>
			<title>居二市場也蝕讓 馬鞍山錦泰苑高層兩房520萬元售 8年前高價入市 累計跌價7%︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2604021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2604021/]]></link>
			<title>買家去年底於自由市場購入居屋單位 最新回報近3.4厘 愉翠苑兩房租金17,800元 呎租達34.9元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603301/]]></link>
			<title>沙田港鐵站旁居屋受用家歡迎 愉田苑自由市場呎價逾1萬元 高層兩房戶520萬元售 30年大幅升值約1.8倍︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2602112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2602112/]]></link>
			<title>馬鞍山錦暉苑中層兩房 居二價465萬成交 呎價10,915元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 06:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2602111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2602111/]]></link>
			<title>白居二加快入市 新蒲崗采頤花園再錄居二成交 中層三房625萬元售 呎價升至10,575元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 05:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603041/]]></link>
			<title>旺角富榮花園再錄居二成交 高層兩房460萬元售 持貨28年大幅升值1.6倍︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/database/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/database/]]></link>
			<title>樓市數據庫</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 08:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2602101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2602101/]]></link>
			<title>居二市場放盤十日閃電成交 黃大仙下村再獲白居二入市 三房戶單位386萬元售 呎價重上7,000元水平︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 07:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/selectproperty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/selectproperty/]]></link>
			<title>居屋精選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/market2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/market2025/]]></link>
			<title>2025年全年居屋二手成交統計｜2025年居屋及綠置居屋苑 買賣成交超過3千宗 最高成交價達770萬元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603061/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603061/]]></link>
			<title>居二成交有價有市 馬鞍山錦泰苑中層三房658萬成交 持貨16年升2.5倍 呎值10,123元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 03:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2602161/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2602161/]]></link>
			<title>馬鞍山錦禧苑低層三房 綠表價398萬沽 呎價7,184元 單位勁升12倍︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 08:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603021/]]></link>
			<title>旺角富榮花園自由市場 蝕讓成交9年跌價4.6% 高層三房841萬元售 呎價達1.4萬元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 07:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2603201/]]></link>
			<title>放盤半年獲承接 樂富康強苑高層三房620萬元售 未補地價呎價約9,700元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2602201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2602201/]]></link>
			<title>馬鞍山錦暉苑中層兩房 居二價465萬成交 呎價10,915元︱成交快訊 </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/info/kai_yeung_court/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/info/kai_yeung_court/]]></link>
			<title>啟德 啟陽苑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 08:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/info/ying_fai_court/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/info/ying_fai_court/]]></link>
			<title>將軍澳 影輝苑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 08:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/info/kam_chun_court/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/info/kam_chun_court/]]></link>
			<title>馬鞍山 錦駿苑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 08:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/info/wui_hei_court/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/info/wui_hei_court/]]></link>
			<title>錦田 匯熙苑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 08:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/monthly-subscription/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/monthly-subscription/]]></link>
			<title>訂閱市況分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 08:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2602041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2602041/]]></link>
			<title>旺角富榮花園再錄居二成交 中層兩房437.5萬元售呎價10,151元｜成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 08:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/knowledge/knowledge-gsh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/knowledge/knowledge-gsh/]]></link>
			<title>綠表置居計劃</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 07:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/flat-selections-green-form-hos-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/flat-selections-green-form-hos-2024/]]></link>
			<title>出售「綠表置居計劃單位2024」將於十一月二十六日起開始選樓</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 09:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/info/long_fung_court/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/info/long_fung_court/]]></link>
			<title>屏山 朗風苑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 08:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/info/shing_chi_court/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/info/shing_chi_court/]]></link>
			<title>九龍灣 盛緻苑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 08:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/info/yu_fung_court/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/info/yu_fung_court/]]></link>
			<title>東涌 裕豐苑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 08:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/?carousels=homepage-carousel]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/?carousels=homepage-carousel]]></link>
			<title>homepage carousel_450</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 08:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/wpzoom-shortcode/14498/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/wpzoom-shortcode/14498/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 08:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2601071/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2601071/]]></link>
			<title>白居二成交急升 旺角海富苑居二價510萬元沽 呎價9,480元 單位26年狂升近3.3倍︱成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 03:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2609201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2609201/]]></link>
			<title>居二成交大幅增加 旺角富榮花園居二價538萬元沽 呎價1.1萬元 單位28年狂升近2.2倍︱成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 03:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2601281/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2601281/]]></link>
			<title>大圍嘉徑苑再錄成交 中層三房戶633萬元售 持貨19年大幅升值2.4倍︱成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 05:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2601211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2601211/]]></link>
			<title>黃大仙竹園北村再錄閃電成交 中層兩房260萬元居二市場售 放盤十日減價一成售｜成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 03:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2601271/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2601271/]]></link>
			<title>沙田晴碧花園成交 業主勁減240萬元離場 低層三房戶760萬沽 呎價達11,259元︱成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 02:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal260119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal260119/]]></link>
			<title>沙田火炭「半新」居屋成交 中層一房戶315萬元售 持貨不足6年勁賺逾百萬元｜成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 03:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/info/kei-wah-court/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/info/kei-wah-court/]]></link>
			<title>港島東-北角-驥華苑</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 03:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/deal2601301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/deal2601301/]]></link>
			<title>旺角富榮花園再獲白居二買家入市 高層三房630萬元售 呎價10,642元｜成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 03:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/knowledge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/knowledge/]]></link>
			<title>居屋知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 07:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/居二市場暢旺-黃大仙天宏苑今年首宗二手成交-中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/居二市場暢旺-黃大仙天宏苑今年首宗二手成交-中/]]></link>
			<title>居二市場暢旺 黃大仙天宏苑今年首宗二手成交 中層三房418萬元售 放盤三個月減價5%｜成交快訊</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 02:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hoshk.com/buildings_search/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hoshk.com/buildings_search/]]></link>
			<title>資料搜尋</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 10:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
